双压头数显显微硬度计
技术规格型号 HV-1000TMSC物镜/压头切换物镜/HV/HK双压头自动转塔切换,压痕同步在视场中心上无偏离物镜/压头定位误差0.2µm以内德国蔡氏光学系统成像一机两用,具有高清晰显示出压痕和观察分析试样的金相组织界面 物镜成像清晰度高,测量压痕误差小试验力10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf)硬度示值10g/25g/50g 硬度误差在3%以内加荷方
021-57555126
技术规格型号 HV-1000TMSC物镜/压头切换物镜/HV/HK双压头自动转塔切换,压痕同步在视场中心上无偏离物镜/压头定位误差0.2µm以内德国蔡氏光学系统成像一机两用,具有高清晰显示出压痕和观察分析试样的金相组织界面 物镜成像清晰度高,测量压痕误差小试验力10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf)硬度示值10g/25g/50g 硬度误差在3%以内加荷方
技术规格
型号 | HV-1000TMSC |
物镜/压头切换 | 物镜/HV/HK双压头自动转塔切换,压痕同步在视场中心上无偏离 |
物镜/压头定位误差 | 0.2µm以内 |
德国蔡氏光学系统成像 | 一机两用,具有高清晰显示出压痕和观察分析试样的金相组织界面 物镜成像清晰度高,测量压痕误差小 |
试验力 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf) |
硬度示值 | 10g/25g/50g 硬度误差在3%以内 |
加荷方式 | 全程控全自动加荷,保荷和卸荷 |
保荷时间 | 5–60, 步长5 sec. |
硬度测量范围 | 1 HV – 5000 HV以上 |
总放大倍率 | 物镜: 40x; 10x 测量目镜: 15x 总倍率: 600x; 150x |
显示器上倍率 | 约1600x |
最小计数单位 | 0.01µm |
最小检测单位 | 0.025 µm(是放大600倍达到,放大400倍是0.0625µm) |
X-Y测试台 | 尺寸:100×100mm 最大移动:25×25 mm |
光路切换 | 双光通道(测量/摄影切换) |
测量读数方式 | 用MH_VK软件进行测量,也可用目镜测量数字显示 |
MH_VK硬度测试软件及数据输出 | 显示:试验力,保荷时间,D1, D2, HV硬度值,平均值,分散度,标准偏差,自动绘制硬度曲线图,自动进行标尺转换,包括洛氏(HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T)、布氏(HB)、里氏(HL)、肖氏(HS)和抗拉强度(TS)。 自动生成试样多部分硬度曲线的组合曲线、硬度曲线图的直方图,以及组合梯度曲线的组合直方图 同时提供按中国标准GB和按美国标准ASTM的硬度换算及按机械(轴承)行业标准JB的专用硬度换算 用标准尺或用硬度块对硬度值进行精确校准。 对试验力偏差引起的硬度值误差进行自动修正。 可手动或自动测量,局部放大测量,可鼠标测量或键盘测量。 可获得指定放大倍数的图像,提供Word和Excel格式的报告。 可在报告中添加测试点的位置和硬度换算值,试样金相图像或梯度曲线图。 |
电脑软件直接控制硬度计 | 电脑软件直接控制硬度计,无需在硬度计面板上操作任何键 |
操作系统OS | Win7 |
试件最大高度 | 85-98mm |
执行标准(或参照) | 中国国家标准 GB/T 4340 国际标准ISO 6507,美国标准ASTM E384,日本标准 JIS B7734 |
电源 | 220 VAC, 50/60 Hz |
尺寸 | 主机尺寸:43×26×50 cm 包装尺寸:54×50×60cm |
毛重 | 净重:43kg 毛重:52kg |
仪器标准配置清单
1. 仪器主机 1台
2. 维氏压头、努氏压头 各1只(天然金刚石)
3. 物镜40X 10X
4. 数显测微目镜 15X (放大倍率600倍.在电脑上放大约1600倍)
5. 内置打印机
6. 标准硬度块:高,中各一块(HV700和HV400左右)(含国家计量测试技术研究院检定证书)
7. 薄片夹紧器1只
8. 小圆柱体夹紧器1只
9. 平口钳1只
10. 12V30W备用灯泡1只,
11. 电源线,辅助工具1套
12. 图像卡 1块
13. 彩色CCD摄像头 1只
14. 软件加密狗 1只
15. 测量软件 1套
16. 电脑主机1套
电脑硬件:联想商用机,内存DDR4G,硬盘500G,高性集成显卡,19.5寸液晶屏显示器